Related Goods
Test Items | Method | Unit | Typical properties |
---|---|---|---|
Specific gravity 15/4℃ | ASTM D 1298 | - | 0.859 |
Viscosity 40℃ | ASTM D 445 | ㎟/s | 29.7 |
100℃ | (cSt) | 5.20 | |
Viscosity index | ASTM D 2270 | - | 105 |
Flash point | ASTM D 92 | ℃ | 218 |
Pour point | ASTM D 92 | ℃ | -18 |
COPYRIGHT©S-OIL CORPORATION Co.,LTD ALL RIGHT RESERVED.
192, Baekbeom-ro, Mapo-gu, Seoul 04196, Korea