Related Goods
Test Items | Method | Unit | Typical properties |
---|---|---|---|
Specific gravity 15/4℃ | ASTM D 1298 | - | 0.8976 |
Viscosity 40℃ | ASTM D 445 | ㎟/s | 469.2 |
100℃ | (cSt) | 31.43 | |
Viscosity index | ASTM D 2270 | - | 97 |
Flash point | ASTM D 92 | ℃ | 316 |
Pour point | ASTM D 92 | ℃ | -15 |
COPYRIGHT©S-OIL CORPORATION Co.,LTD ALL RIGHT RESERVED.
192, Baekbeom-ro, Mapo-gu, Seoul 04196, Korea